| Nome della nave | Tonnellaggio stimato(dwt) |
MR/ Handysize |
Anno di costruzione stimato | Costruttore, Paese | Bandiera(2) | Classificazione società |
Interessi(1) | Classificazione IMO |
| Owned | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2186 - GLENDA Melanie | 47.000 | MR | November 2010 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Intention Lloyds | 50% | IMO III |
| 2011 | ||||||||
| 2187 - GLENDA Melody | 47.000 | MR | January 2011 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Intention Lloyds | 50% | IMO III |
| 2201 - GLENDA Meryl | 47.000 | MR | February 2011 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Intention Lloyds | 50% | IMO III |
| 2202 - GLENDA Melissa | 47.000 | MR | February 2011 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Intention Lloyds | 50% | IMO III |
| 2012 | ||||||||
| 2307 - HIGH tbn | 52.000 | MR | March 2012 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Intention RINA or ABS | 100% | IMO III |
| 2308 - HIGH tbn | 52.000 | MR | April 2012 | Hyundai MIPO, South Korea | Liberia | Intention RINA or ABS | 100% | IMO III |
|
(1) DIS' Economical Interest (2) Most Likely |
||||||||